- Gospodarka odpadami komunalnymi
- Odbiór nieczystości płynnych
Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych
Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pabianice
Lp. | Nazwa jednostki | Adres | Telefon | ||
1. | P.U. JĘDRULA Andrzej Stasiak | UL. MYŚLIWSKA 41 M 9 95-200 PABIANICE | 500-262-616 | ||
2. | PPHU POL-TRANS Janusz Antoniewski | PORSZEWICE 21 95-200 PABIANICE | 795-777-885 | ||
3. | P.U.H NKM MARIUSZ NOWAK | RYDZYNY 75 95-200 Pabianice | 506 628 177 | ||
4. | Zakład Robót Komunalnych „SANTEX” S.C. | 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ul. FRANIN 12 | (42) 712 32 28 | ||
5. | P.T.U. „SZAMBELAN” Jarosław Skiba | Pabianice ul. Nowowolska 56 | 42 213-71-98 | ||
6. | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | Warszawa ul. Płochocińska 29 | 22 614 59 79 | ||
7. | WC SERWIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | ul Szybowa 2 41-808 Zabrze | 602 178 102 | ||
8. | „MAJA” USŁUGI ASENIZACYJNE DOMINIKA RADCZAK | ul. Rojna 45 lok. 64 91-134 Łódź | 739 261 307 | ||
9. | mToilet Sp. z o.o. | ul. Marywilska 59 03-231 Warszawa | 538 140 239 | ||
10. | Wywóz Nieczystości Płynnych „Koliber” Piotr Janecki | ul. Rypułtowicka 114 95-200 Pabianice | 602-249-126 | ||
11. | ALFA-PARTNER Sp. z o.o. | ul. Żbikowska 8a 05-800 Pruszków | 730 108 108 |
Pabianice, 12.12.2022 r.